深圳2017跑步赛事;2017年深圳马拉松
2017年深圳共举办了两场重要的马拉松赛事,分别为福田区的深圳国际马拉松和宝安区的深圳宝安国际马拉松赛,具体信息如下:
一2017深圳国际马拉松(福田区)
1. 赛事概况
2. 比赛结果
二2017深圳宝安国际马拉松赛
1. 赛事概况
2. 比赛结果
下表总结了2017深圳宝安国际马拉松赛各组别的获奖情况:
| 项目 | 名次 | 选手姓名 | 国籍 | 成绩 | 来源 |
|||||||
| 男子全程 | 冠军 | SEROI ANDERSON SAITOTI | 肯尼亚 | 2:20:02 | |
| | 亚军 | KORICHO KETEMA DABA | 埃塞俄比亚 | 2:24:40 | |
| | 季军 | BEGNA CHALA BEKELE | 埃塞俄比亚 | 2:27:28 | |
| 女子全程 | 冠军 | LEKELESH FEYSA DERA | 埃塞俄比亚 | 2:54:51 | |

| | 亚军 | FLORENCE CHEPKURUI | 肯尼亚 | 3:03:47 | |
| | 季军 | 涂金花 | 中国 | 3:15:09 | |
| 男子半程 | 冠军 | BONFACE FUNDI NJIRU | 肯尼亚 | 1:06:55 | |
| 女子半程 | 冠军 | 殷晓雨 | 中国 | 1:19:15 | |
三赛事亮点与创新
总结
2017年深圳马拉松呈现“双核并行”格局:
凯发一触即发